Sprawdzenia dotyczące żywienia noworodków – stan na dzień 1.07.2026
Skrótowa nazwa grupy sprawdzeń: Noworodki
| Nazwa | Opis |
|---|---|
| Karmienie piersią | Od 2026 r. dane o żywieniu należy przekazywać w nowych polach. Dla danych wcześniejszych przesyłanych w dawnym formacie: pole „Karmienie-piersia” musi być wypełnione (dozwolone 1,2,3 lub 9), jeżeli pole „nr-dziecka” różne od 0; w innym przypadku musi być puste lub 0. |
| Przedwcześnie urodzony | Od 2026 r. dane o dojrzałości należy przekazywać w nowych polach. Dla danych wcześniejszych przesyłanych w dawnym formacie: pole „Przedwczesnie-urodzony „musi być wypełnione (dozwolone 1,2 lub 9), jeżeli pole „nr-dziecka” różne od 0; w innym przypadku musi być puste lub 0. |
| Brak danych o karmieniu piersią lub przedwczesnym urodzeniu | Weryfikacja pól „Przedwczesnie-urodzony” oraz „Karmienie-piersia”, gdy jedno z nich równe jest 9. |
| Ostrzeżenie – pole dojrzałość dziecka | Ostrzeżenie – pole dojrzałość dziecka przyjmuje wartości: 1,2 lub jest puste 0 |
| Ostrzeżenie – pole pierwszy pokarm | Ostrzeżenie – pole pierwszy pokarm przyjmuje wartości od 1 do 6 lub jest puste 0 |
| Ostrzeżenie – pola żywienie hospitalizacja | Ostrzeżenie – pola żywienie hospitalizacja przyjmują wartości od 1 do 6 |
| Ostrzeżenie – pola żywienie wypis | Ostrzeżenie – pola żywienie wypis przyjmują wartości od 1 do 5 |
| Sprawdzenie zdublowania danych o karmieniu | Sprawdzenie, czy dane o karmieniu noworodka przekazano jednocześnie w starym i nowym formacie |
| Sprawdzenie pola dojrzałość dziecka | Sprawdzenie, czy pole dojrzałość dziecka przyjmuje dozwolone wartości: 1,2 lub jest puste 0 |
| Sprawdzenie pola pierwszy pokarm | Sprawdzenie, czy pole pierwszy pokarm przyjmuje dozwolone wartości od 1 do 6 lub jest puste 0 |
| Sprawdzenie pól żywienie wypis | Sprawdzenie, czy pola żywienie wypis przyjmują dozwolone wartości od 1 do 5 |
| Sprawdzenie pól żywienie hospitalizacja | Sprawdzenie, czy pola żywienie hospitalizacja przyjmują dozwolone wartości od 1 do 6 |
