Słownik danych komunikatu elektronicznego
Zaktualizowana w 2025 r. wersja słownika, uwzględniająca zmiany w sposobie raportowania sposobu żywienia urodzonych w szpitalu noworodków, jest dostępna TUTAJ.
Poprzednia wersja znajduje się poniżej.
Poprzednia wersja znajduje się poniżej.
Słownik danych komunikatu elektronicznego | ||||||||
Znaczniki | Krotność | Nazwa | Format | Opis | Ograniczenia i inne zależności | |||
Element | Atrybuty | [Wartość domyślna] | ||||||
0 | mz:komunikat | 1 | Komunikat | Element główny komunikatu | ||||
xmlns:mz | 1 | Przestrzeń nazw | Definiuje przestrzeń nazw (namespace) | Zawiera stałą wartość: | ||||
http://www.csioz.gov.pl/start/xml | ||||||||
typ | 1 | Typ komunikatu | 6 znaków (duże litery) | Identyfikuje rodzaj przesyłu oraz decyduje o szczegółach składni | Przyjmuje wartość “SZP11” | |||
wersja | 1 | Numer wersji | Do 2 cyfr + kropka + 2 cyfry | Numer wersji komunikatu – może decydować o szczegółach składni | Przyjmuje wartość “1.04” | |||
1 | mz:producent | 0-1 | Producent | Element zawierający informacje o producencie oprogramowania, które generuje komunikat | ||||
nazwa | 1 | Nazwa producenta | Do 20 znaków | Nazwa producenta i ewentualne inne dane kontaktowe | ||||
wersja | 1 | Wersja oprogramowania | Do 10 znaków | Wersja oprogramowania, które wygenerowało przesłany komunikat | ||||
nr | 0-1 | Numer seryjny | Ciąg znaków | Numer dodatkowo precyzujący oprogramowanie, które wygenerowało komunikat | ||||
e-adres | 0-1 | Adres elektroniczny | Do 40 znaków | Adres elektroniczny, na który można przekazywać informacje związane z problemami dotyczącymi komunikatu | ||||
1 | mz:dokument | 1 | Dokument | Element obejmujący wszystkie dane dotyczące przekazywanego dokumentu | ||||
id | 1 | Identyfikator dokumentu | Litera D i numer (do 9 cyfr) | Nadawany przez wysyłającego, unikalny u niego numer dokumentu, pozwalający na jednoznaczną identyfikację dokumentu | Ten sam identyfikator dokumentu obejmuje wszystkie fragmenty sprawozdania określonego poprzez numer i okres, którego dotyczy, w elemencie sprawozdanie. Fragmenty te mogą być przesyłane w odrębnych komunikatach. | |||
nr | 1 | Numer przesłania | Numer (cyfry) | Kolejny numer przesłania dokumentu o tym samym id | Pierwsze przesłanie dokumentu ze sprawozdaniem lub jego częścią za określony okres powinno mieć numer 1; przesłania o kolejnych numerach zawierają uzupełnienia lub korekty dokonywane przed “zamknięciem” bieżącego sprawozdania. | |||
[1] | ||||||||
zakres | 0-1 | Zakres danych | 1 duża litera | Określenie czy przekazywane dane stanowią nową całość dokumentu, czy jego fragmenty | C – nowa całość dokumentu – należy zastąpić wszystkie dokumenty o mniejszych numerach nr i tym samym id (a więc dotyczących tego samego sprawozdania), całością aktualnego dokumentu; | |||
[C] | ||||||||
F – fragmenty – przekazane dane są uzupełnieniem lub korektą danych (niezamkniętego sprawozdania), przekazanych w poprzednich dokumentach o tym samym id | ||||||||
tryb | 0-1 | Tryb przesłania | 1 duża litera | Określenie, czy przekazywane dane “zamykają” sprawozdanie (są ostatnim fragmentem danych dotyczących sprawozdania), czy też jeszcze nie zamykają go (N) | Po otrzymaniu wskaźnika “Z”, odbiorca może traktować sprawozdanie jako kompletne (chyba że nadawca i odbiorca postanowią inaczej). Jeżeli pojawi się konieczność przesłania korekt, odbywa się to poprzez odrębne sprawozdanie korygujące (z nowym id dokumentu). | |||
[N] | ||||||||
Wskaźnik “N” oznacza, że przekazywanie danych dotyczących bieżącego sprawozdania będzie kontynuowane w kolejnych komunikatach o tym samym id dokumentu. | ||||||||
data | 1 | Data dokumentu | RRRR-MM-DD | Data przygotowania dokumentu w postaci komunikatu elektronicznego | ||||
2 | mz:nadawca | 1 | Nadawca dokumentu | Dane nadawcy dokumentu | ||||
3 | mz:podmiot | 1 | Dane identyfikacyjne nadawcy | Dane identyfikujące nadawcę | ||||
typ | 0-1 | Typ symbolu | 1 cyfra | Typ symbolu identyfikującego nadawcę | 0 – 9 pierwszych cyfr numeru REGON; | |||
[0] | ||||||||
1 – 12 cyfr (9 cyfr REGON + 3 cyfry id komórki organizac.); | ||||||||
2 – 11 cyfr (9 cyfr REGON + 2 cyfry id jednostki organizac); | ||||||||
9 – inny symbol ustalony między nadawcą a odbiorcą. | ||||||||
symbol | 1 | Symbol nadawcy | Symbol identyfikujący nadawcę, odpowiedni dla typu symbolu | |||||
2 | mz:odbiorca | 1 | Odbiorca dokumentu | Dane odbiorcy dokumentu | ||||
3 | mz:podmiot | 1 | Dane identyfikacyjne odbiorcy | Dane identyfikujące odbiorcę | ||||
typ | 0-1 | Typ symbolu | 1 cyfra | Typ symbolu identyfikującego odbiorcę | 0 – 9 pierwszych cyfr numeru REGON; | |||
[0] | ||||||||
1 – 12 cyfr (9 cyfr REGON + 3 cyfry id komórki organizac.); | ||||||||
2 – 11 cyfr (9 cyfr REGON + 2 cyfry id jednostki organizac); | ||||||||
9 – inny symbol ustalony między nadawcą a odbiorcą. | ||||||||
symbol | 1 | Symbol odbiorcy | Symbol identyfikujący odbiorcę, odpowiedni dla typu symbolu | |||||
2 | mz:sprawozdanie | 1 | Sprawozdanie | Zestaw danych objętych sprawozdaniem | ||||
symbol | 0-1 | Symbol sprawozdania | Ciąg znaków | Uzgodniony między nadawcą i odbiorcą symbol sprawozdania | Występuje tylko wtedy, gdy został uzgodniony między stronami. | |||
korekta | 0-1 | Wskaźnik korekty | 1 duża litera | Wskaźnik informujący, czy jest to sprawozdanie okresowe (S) czy jego korekta (K) | Jeżeli jest to sprawozdanie korygujące, a więc dotyczące “zamkniętego” już sprawozdania okresowego, wskaźnik przyjmuje wartość “K”. | |||
[S] | ||||||||
data | 1 | Data sprawozdania | RRRR-MM-DD | Data przygotowania tej części sprawozdania | ||||
3 | mz:okres | 1 | Okres sprawozdawczy | Dane definiujące okres, którego dotyczy sprawozdanie | ||||
typ | 0-1 | Typ okresu sprawozdawczego | 1 duża litera [M] | Kod typu okresu sprawozdawczego, którego dotyczą przesyłane dane | R – rok, K – kwartał, M – miesiąc, P – pół miesiąca | |||
rok | 1 | Rok | 4 cyfry | Rok, w którym zawarty jest okres sprawozdawczy | ||||
nr | 1 | Numer okresu | Do 2 cyfr | Numer kolejny okresu w roku (np. dla połówek miesiąca 1-24) | ||||
data-od | 0-1 | Początek okresu sprawozdawczego | RRRR-MM-DD | Data pierwszego dnia okresu sprawozdawczego | Dla celów kontrolnych | |||
data-do | 0-1 | Koniec okresu sprawozdawczego | RRRR-MM-DD | Data ostatniego dnia okresu sprawozdawczego | Dla celów kontrolnych | |||
3 | mz:komorka-org | 0-1 | Komórka sprawozdająca | Zestaw danych identyfikujących świadczeniodawcę, którego dotyczy sprawozdanie | Jeżeli zostanie określona, to wszystkie dane sprawozdania dotyczą tego świadczeniodawcy, chyba że w ramach elementu mz:usluga zostanie określona inna mz:komorka-org dla tej usługi. | |||
regon | 1 | Nr REGON | 9 lub 14 cyfr | 9 lub 14 cyfr numeru REGON | Zaleca się 14 znakowy regon | |||
jednostka | 0-1 | Nr jednostki organizacyjnej | 3 cyfry | Numer jednostki organizacyjnej ZOZ-u (część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych) | Nie musi być określona w tym miejscu – może być sprecyzowana w elemencie mz:usluga. | |||
teryt | 0-1 | Kod TERYT | 7 cyfr | Kod TERYT gminy – miejsca prowadzenia działalności jednostki organizacyjnej | Nie musi być określony w tym miejscu – może być sprecyzowany w elemencie mz:usluga. | |||
nr | 0-1 | Nr komórki | 3 cyfry | Numer komórki organizacyjnej (część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych) | Nie musi być określony w tym miejscu – może być sprecyzowany w elemencie mz:usluga. | |||
typ | 0-1 | Typ komórki organizacyjnej | 4 cyfry | Kod typu specjalności komórki organizacyjnej (część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych) | Nie musi być określony w tym miejscu – może być sprecyzowany w elemencie mz:usluga. | |||
2 | mz:pozycja | 0-n | Pozycja dokumentu | Zestaw danych opisujących pozycję dokumentu | Krotność = 0 ma sens wtedy, gdy jest to zamknięcie sprawozdania bez przekazania dodatkowych danych, a więc tryb w mz:dokument powinien mieć wartość “Z”. | |||
id | 1 | Identyfikator pozycji | Litera P i numer (do 9 cyfr) | Unikalny nr pozycji w ramach określonego sprawozdania okresowego, chyba że powiązany z trybem U lub P | Nawet w trybie U lub P nie może się powtarzać w ramach jednego komunikatu, natomiast może – w różnych komunikatach dotyczących tego samego sprawozdania. | |||
tryb | 0-1 | Typ przesłania | 1 duża litera | Określa czy przesyłane dane mają być dopisane, usunięte czy poprawione | D – dodanie pozycji; | |||
[D] | U – usunięcie pozycji; | |||||||
P – poprawienie pozycji dokumentu (zastąpienie poprzedniego zestawu danych o określonym id – nowym) | ||||||||
3 | mz:swiadczenie | 1 | Świadczenie | Zestaw danych charakteryzujących pobyt w szpitalu | ||||
typ | 0-1 | Typ świadczenia | 1 znak | Kod typu świadczenia | Nie musi wystąpić. Dotyczy zawsze opieki stacjonarnej. | |||
[2] | ||||||||
platnik | 0-1 | Płatnik | 2 cyfry | Kod płatnika zgodnie z kartą statystyczną szpitalną | Gdy płatnikiem jest kasa chorych może nie wystąpić, gdyż kasa jest określona jako mz:ubezpieczenie w elemencie mz:pacjent. | |||
4 | mz:zlecenie | 0-1 | Zlecenie | Zestaw danych charakteryzujących fazę zlecenia świadczenia | ||||
data | 1 | Data wystawienia | RRRR-MM-DD | Data wystawienia skierowania | ||||
5 | mz:komorka-org | 0-1 | Komórka organizacyjna | Dane identyfikujące świadczeniodawcę lub jego komórkę organizacyjną, w której zlecono wykonanie świadczenia | ||||
regon | 1 | Nr REGON | 9 cyfr | Pierwsze 9 cyfr numeru REGON | ||||
nr | 0-1 | Nr komórki | 3 cyfry | Nr komórki organizacyjnej | ||||
4 | mz:pacjent | 1 | Pacjent | Zestaw danych związanych z pacjentem, któremu udzielono świadczenia | ||||
Czas_p | 0-1 | Czas przygotowania danych pacjenta | 4 cyfry | liczony w minutach | ||||
Czas_w | 0-1 | Czas wprowadzenia danych pacjenta | 4 cyfry | liczony w minutach | ||||
5 | mz:ubezpieczenie | 1 | Ubezpieczenie pacjenta | |||||
kod-kasy | 1 | Kod kasy chorych | 2 cyfry | Identyfikator kasy chorych, w której ubezpieczony jest pacjent | ||||
5 | mz:pacjent-stat | 1 | Dane demograficzne | Zestaw danych o pacjencie dla analiz statystycznych | ||||
urodz | 1 | Data urodzenia | RRRR-MM-DD | Data urodzenia pacjenta | ||||
plec | 1 | Płeć pacjenta | 1 znak | Oznaczenie płci pacjenta | ||||
teryt | 1 | Gmina zamieszkania | 7 cyfr | Kod TERYT gminy miejsca zamieszkania pacjenta | ||||
4 | mz:ksiega | 0-1 | Dane księgi przyjęć | Numery z księgi przyjęć dotyczące świadczenia | ||||
rok | 1 | Rok księgi | 4 cyfry | Rok, którego dotyczą numery | ||||
nr | 0-1 | Nr księgi | 2 cyfry [00] | Nr księgi przyjęć u świadczeniodawcy | ||||
poz | 1 | Nr w księdze | Do 5 cyfr | Numer pozycji w księdze przyjęć | ||||
nr-dziecka | 0-1 | Nr dziecka | 1 cyfra | Nr kolejny urodzonego dziecka | ||||
Karmienie-piersia | 0-1 | Karmienie piersią | 1 cyfra | Czy był karmiony piersią | ||||
Przedwczesnie-urodzony | 0-1 | Dziecko przedwcześnie urodzone | 1 cyfra | Czy dziecko przedwcześnie urodzone | ||||
4 | mz:kolejka | 0-1 | Dane księgi oczekujących | Dane związane z księgą oczekujących | ||||
data | 1 | Data zapisu | RRRR-MM-DD | Data wpisania do księgi oczekujących | ||||
4 | mz:przyjęcie | 0-1 | Przyjęcie | Dane dotyczące fazy przyjęcia | ||||
data | 1 | Data przyjęcia | RRRR-MM-DD | Data przyjęcia do szpitala | Zgodna z datą rozpoczęcia pierwszego pobytu na oddziale (mz:usługa) | |||
tryb | 1 | Tryb przyjęcia | 2 cyfry | Tryb przyjęcia do szpitala | ||||
4 | mz:wypis | 0-1 | Wypis | Dane dotyczące fazy wypisu | ||||
data | 1 | Data wypisu | RRRR-MM-DD | Data wypisu ze szpitala | Zgodna z datą zakończenia ostatniego pobytu na oddziale (mz:usługa) | |||
tryb | 1 | Tryb wypisu | 2 cyfry | Tryb wypisu ze szpitala | ||||
5 | mz:przyczyna-zgonu | 0-1 | Przyczyny medyczne zgonu | Zestaw przyczyn dotyczących zgonu | Tylko jeżeli nastąpił zgon pacjenta. | |||
bezposrednia | 1 | Bezpośrednia przyczyna zgonu | 4 znaki | Kod określający bezpośrednią przyczynę zgonu | ||||
wtorna | 0-1 | Wtórna przyczyna zgonu | 4 znaki | Kod określający wtórną przyczynę zgonu | ||||
wyjsciowa | 0-1 | Wyjściowa przyczyna zgonu | 4 znaki | Kod określający wyjściową przyczynę zgonu | ||||
4 | mz:usluga | 1-n | Usługa | Zestaw danych związanych z pobytem na oddziale | ||||
data | 1 | Data rozpoczęcia usługi | RRRR-MM-DD | Data przyjęcia na oddział | ||||
data-do | 1 | Data zakończenia usługi | RRRR-MM-DD | Data wypisu z oddziału | ||||
kod | 0-1 | Kod rejestrowy | 1 cyfra + kropka + | Kod jednostkowego świadczenia zdrowotnego | ||||
do 4 cyfr | ||||||||
[1.1] | ||||||||
5 | mz:komorka-org | 0-1 | Komórka organizacyjna | Dane szczegółowe identyfikujące świadczeniodawcę | Muszą wystąpić, jeżeli nie określono ich w elemencie mz:sprawozdanie. | |||
Mogą wystąpić, jeżeli inne niż określono w elemencie mz:sprawozdanie. | ||||||||
regon | 0-1 | Nr REGON | 9 lub 14 cyfr | 9 lub 14 cyfr numeru REGON | Występuje tylko wtedy, gdy nie określono go w elemencie mz:sprawozdanie. Zaleca się 14 cyfr | |||
jednostka | 0-1 | Nr jednostki organizacyjnej | 3 cyfry | Numer jednostki organizacyjnej ZOZ-u (część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych) | Występuje wtedy, gdy nie określono go w mz:sprawozdanie lub gdy inny niż w mz:sprawozdanie | |||
teryt | 0-1 | Kod TERYT | 7 cyfr | Kod TERYT gminy – miejsca prowadzenia działalności jednostki organizacyjnej | Występuje wtedy, gdy nie określono go w mz:sprawozdanie lub gdy inny niż w mz:sprawozdanie | |||
nr | 0-1 | Nr komórki | 3 cyfry | Nr komórki organizacyjnej | Występuje wtedy, gdy nie określono go w mz:sprawozdanie lub gdy inny niż w mz:sprawozdanie | |||
typ | 0-1 | Typ komórki organizacyjnej | 4 cyfry | Kod typu specjalności komórki organizacyjnej (część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych) | Występuje wtedy, gdy nie określono go w mz:sprawozdanie lub gdy inny niż w mz:sprawozdanie | |||
5 | mz:przyczyna | 1 | Przyczyna medyczna | Przyczyna medyczna udzielenia świadczenia | ||||
katalog | 0-1 | Kod katalogu przyczyn | 2 znaki | Kod klasyfikacji zawierającej kody przyczyn medycznych | Na razie wykorzystywany jest wyłącznie katalog o kodzie “10” (ICD-10). | |||
[10] | ||||||||
kod | 1 | Kod przyczyny | 4 znaki | Kod przyczyny medycznej | ||||
6 | mz:przyczyna-inna | 0-n | Przyczyna medyczna współistniejąca | Istotne współistniejące przyczyny medyczne udzielenia świadczenia | ||||
typ | 0-1 | Typ współprzyczyny | 1 cyfra | Kod określający, czego dotyczy współprzyczyna medyczna | 0-choroba współistniejąca, | |||
[0] | 1-przyczyna urazu, | |||||||
2-kod dodatkowy przyczyny. | ||||||||
katalog | 0-1 | Kod katalogu przyczyn | 2 znaki | Kod klasyfikacji zawierającej kody przyczyn medycznych | Na razie wykorzystywany jest wyłącznie katalog o kodzie “10” (ICD-10). | |||
[10] | ||||||||
kod | 1 | Kod przyczyny | 4 znaki | Kod przyczyny medycznej określanej oprócz przyczyny zasadniczej | ||||
5 | mz:procedura | 0-n | Procedura medyczna | Zestaw danych opisujących procedurę medyczną wykonaną w ramach hospitalizacji | ||||
katalog | 0-1 | Katalog kodu procedury | 2 znaki | Kod katalogu, z którego pochodzi kod procedury medycznej | ||||
[09] lub [05] | ||||||||
kod | 1 | Kod procedury | do 8 cyfr | Kod wykonanej procedury | ||||
ilosc | 0-1 | Ilość powtórzeń | liczba [1] | Liczba powtórzeń procedury o określonym kodzie | ||||
Objaśnienia: | ||||||||
1. RRRR-MM-DD jest formatem daty, w którym pierwsze cztery cyfry oznaczają rok, dwie następne – numer miesiąca w roku, a dwie ostatnie – numer dnia w miesiącu, | ||||||||
2. Sposób zapisu danych w strukturze określonej przez powyższe elementy i atrybuty jest zgodny z zasadami języka XML wersja 1.0. |